Vartotojo Heroix pasisakymai
  Vartotojas Pasisakymas
Žinutė parašyta: 2010-06-04 18:08:22 | Nuoroda

 http://paste.org/pastebin/view/19348

Čia pakankamai aiškūs komentarai ar išvis geriau vos ne kiekvieną ciklą komentuot buvo?

Žinutė parašyta: 2010-06-08 15:37:12 | Nuoroda

Kas pamena kiek kilometrų iš viso buvo nubėgta priešpaskutinio antram pratime? Ta prasme kokie skaičiai buvo duoti užduotyje?

Žinutė parašyta: 2010-06-08 15:39:12 | Nuoroda
tauttve rašė:

872.2km

 Dėkui :)

O atsakymas tada 26 treniruočių reikėjo?

Žinutė parašyta: 2010-06-08 15:53:03 | Nuoroda
Pixma rašė:
Heroix rašė:
tauttve rašė:

872.2km

 Dėkui :)

O atsakymas tada 26 treniruočių reikėjo?

 as buvau gavus daugiau nei 3tukst :D 

 1) + 1000 = 1000
2) + 1200 = 2200
3) + 1400 = 3600
4) + 1600 = 5200
5) + 1800 = 7000
6) + 2000 = 9000
7) + 2200 = 11200
8) + 2400 = 13600
9) + 2600 = 16200
10) + 2800 = 19000
11) + 3000 = 22000
12) + 3200 = 25200
13) + 3400 = 28600
14) + 3600 = 32200
15) + 3800 = 36000
16) + 4000 = 40000
17) + 4200 = 44200
18) + 4400 = 48600
19) + 4600 = 53200
20) + 4800 = 58000
21) + 5000 = 63000
22) + 5200 = 68200
23) + 5400 = 73600
24) + 5600 = 79200
25) + 5800 = 85000
26) + 6000 = 91000

 

Taigi 872.2km yra 26ame bėgime bėgamas. Ar kažkur klaida?

Žinutė parašyta: 2010-06-08 15:56:43 | Nuoroda

 jooo atradau :D

 

1) + 1000 = 1000
2) + 1200 = 2200
3) + 1400 = 3600
4) + 1600 = 5200
5) + 1800 = 7000
6) + 2000 = 9000
7) + 2200 = 11200
8) + 2400 = 13600
9) + 2600 = 16200
10) + 2800 = 19000
11) + 3000 = 22000
12) + 3200 = 25200
13) + 3400 = 28600
14) + 3600 = 32200
15) + 3800 = 36000
16) + 4000 = 40000
17) + 4200 = 44200
18) + 4400 = 48600
19) + 4600 = 53200
20) + 4800 = 58000
21) + 5000 = 63000
22) + 5200 = 68200
23) + 5400 = 73600
24) + 5600 = 79200
25) + 5800 = 85000
26) + 6000 = 91000
27) + 6200 = 97200
28) + 6400 = 103600
29) + 6600 = 110200
30) + 6800 = 117000
31) + 7000 = 124000
32) + 7200 = 131200
33) + 7400 = 138600
34) + 7600 = 146200
35) + 7800 = 154000
36) + 8000 = 162000
37) + 8200 = 170200
38) + 8400 = 178600
39) + 8600 = 187200
40) + 8800 = 196000
41) + 9000 = 205000
42) + 9200 = 214200
43) + 9400 = 223600
44) + 9600 = 233200
45) + 9800 = 243000
46) + 10000 = 253000
47) + 10200 = 263200
48) + 10400 = 273600
49) + 10600 = 284200
50) + 10800 = 295000
51) + 11000 = 306000
52) + 11200 = 317200
53) + 11400 = 328600
54) + 11600 = 340200
55) + 11800 = 352000
56) + 12000 = 364000
57) + 12200 = 376200
58) + 12400 = 388600
59) + 12600 = 401200
60) + 12800 = 414000
61) + 13000 = 427000
62) + 13200 = 440200
63) + 13400 = 453600
64) + 13600 = 467200
65) + 13800 = 481000
66) + 14000 = 495000
67) + 14200 = 509200
68) + 14400 = 523600
69) + 14600 = 538200
70) + 14800 = 553000
71) + 15000 = 568000
72) + 15200 = 583200
73) + 15400 = 598600
74) + 15600 = 614200
75) + 15800 = 630000
76) + 16000 = 646000
77) + 16200 = 662200
78) + 16400 = 678600
79) + 16600 = 695200
80) + 16800 = 712000
81) + 17000 = 729000
82) + 17200 = 746200
83) + 17400 = 763600
84) + 17600 = 781200
85) + 17800 = 799000
86) + 18000 = 817000
87) + 18200 = 835200
88) + 18400 = 853600
89) + 18600 = 872200

 

tada 89ame.

Žinutė parašyta: 2010-06-10 16:47:59 | Nuoroda

 Nu jo. Kam ta mokytoja ir pamokos vapšė, jei vadovėliai yra.

Žinutė parašyta: 2010-06-14 13:55:51 | Nuoroda

Justina.s. rašė:

 tai kaip del word building? as pamenu, kad rasiau unactive, survival, daily, reduction,essential (ne is eiles cia) 

 inactive*

Žinutė parašyta: 2010-06-14 13:58:34 | Nuoroda
GiedreGudauskaite rašė:

o listening part4 koks skaicius ten buvo? ne 2100? 

 2500

Žinutė parašyta: 2010-06-23 14:13:41 | Nuoroda

 Tai jau yra?

Žinutė parašyta: 2010-06-23 17:02:16 | Nuoroda

 Rezultatai yra. Mokytojų kurie mokykloj turėtų juos paskelbt nėra, ir nebus iki pirmadienio. Ačiū už atsakomybę kurios taip mus mokė visus tuos pragariškai ilgus metus.

Negi nėra kito būdo sužinot rezultato? Sistema tokia apgailėtina? Vykdymas kaip griežto rėžimo kalėjime, o rezultatų skelbimas palaida bala.